




| العلامة التجارية / الموديل | Dell – Pro Tower QCT1250 (BTO011_QCT1250_EMEA) |
| المعالج | Intel Core i7‑14700 (20 نواة / 28 خيطًا، حتى 5.4 جيجاهرتز، ذاكرة تخزين مؤقتة 33 ميجابايت) |
| الرسوميات | Intel UHD Graphics 770 (مدمج) |
| الذاكرة | 8 جيجابايت DDR5 (1×8 جيجابايت)، حتى 5600 مليون عملية نقل/ثانية؛ بحد أقصى 64 جيجابايت |
| وحدة التخزين | 512 جيجابايت M.2 PCIe NVMe SSD |
| نظام التشغيل | Windows 11 Pro (أو DOS حسب وحدة حفظ المخزون) |
| عامل الشكل | برج (هيكل Dell Pro Tower L6) |
| اللون | أسود كربوني |
| مخارج الفيديو | 1× HDMI 2.1؛ 1× DisplayPort 1.4a |
| الحد الأقصى للدقة | شاشة مزدوجة 4K (3840×2160 @ 60 هرتز) عبر HDMI 2.1 + DP 1.4a |
| ذاكرة الرسوميات | ذاكرة نظام مشتركة (DDR5) |
| المنافذ الأمامية | 2× USB 2.0؛ 1× USB 3.2 Gen 1 Type‑C (5 جيجابت في الثانية)؛ 1× USB 3.2 Gen 1 Type‑A (5 جيجابت في الثانية)؛ 1× مقبس سماعة رأس عالمي |
| المنافذ الخلفية | 2× USB 2.0 (SmartPower On)؛ 2× USB 3.2 Gen 1 Type‑A (5 جيجابت في الثانية)؛ 1× RJ‑45 Gigabit Ethernet؛ 1× HDMI 2.1؛ 1× DisplayPort 1.4a؛ 1× منفذ تسلسلي قديم (اختياري) |
| اللاسلكي | لا يوجد Wi‑Fi مدمج (فتحة M.2 2230 اختيارية لبطاقة Wi‑Fi/Bluetooth) |
| فتحات التوسعة | 1× فتحة M.2 2230/2280 SSD؛ 1× فتحة M.2 2230 Wi‑Fi؛ 2× PCIe Gen3 x1 بالحجم الكامل؛ 1× PCIe Gen3 x16 بالحجم الكامل؛ 1× فتحة SATA 3.0 HDD؛ 1× فتحة SATA 3.0 ODD |
| الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | 324.30 × 154 × 293 مم (12.77 × 6.06 × 11.54 بوصة) |
| الوزن | الحد الأدنى 4.34 كجم (9.57 رطل)؛ الحد الأقصى 6.78 كجم (14.95 رطل) (حسب التكوين) |
| مصدر الطاقة | وحدة تزويد طاقة داخلية 180 واط برونزية (360 واط بلاتينيوم اختيارية) |
| الأمان | فتحة قفل كينسينجتون؛ TPM 2.0؛ مفتاح اختياري للكشف عن اختراق الهيكل |
| الضمان | خدمة أساسية في الموقع لمدة عام بعد التشخيص عن بعد (دعم الأجهزة فقط؛ خاص بالمنطقة) |

شكرا للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!