


| العلامة التجارية | Microsoft |
| الطراز | Microsoft Surface Pro 10 Business Edition |
| المعالج | معالج Intel® Core™ Ultra 7 165U بتردد 1.70 جيجاهرتز لأنوية الأداء (P-Core)، و1.20 جيجاهرتز لأنوية الكفاءة (E-Core)، و700 ميجاهرتز لأنوية الكفاءة منخفضة الطاقة (LPE-Core)، ذاكرة تخزين مؤقت سعة 12 ميجابايت ((2 P-Cores + 8 E-Cores + 2 LPE-Cores) 12 نواة، تصل سرعته إلى 4.90 جيجاهرتز لأنوية الأداء، و3.80 جيجاهرتز لأنوية الكفاءة، و2.1 جيجاهرتز لأنوية الكفاءة منخفضة الطاقة) |
| الذاكرة المثبتة | ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 جيجابايت |
| التخزين | قرص صلب (SSD) سعة 512 جيجابايت |
| الشاشة | شاشة 13.0 بوصة PixelSense™ Flow، تعمل باللمس المتعدد (10 نقاط)، تدعم الألوان التكيفية، نسبة العرض إلى الارتفاع: 3:2، نسبة التباين: 1300:1، معدل التحديث: يصل إلى 120 هرتز (يدعم معدل التحديث الديناميكي)، السطوع: 600 شمعة بحد أقصى في وضع SDR (نموذجي) |
| الدقة | 2880 x 1920 (267 بكسل لكل بوصة) |
| الرسومات | Intel® Graphics |
| نظام التشغيل | Microsoft Windows 11 Professional (مثبت مسبقاً) |
| الاتصال | Wi-Fi 6E: متوافق مع معيار 802.11ax |
| البلوتوث | تقنية Bluetooth اللاسلكية إصدار 5.3 |
| الكاميرات والفيديو والصوت | كاميرا التحقق من الهوية Windows Hello، كاميرا Surface Studio أمامية بدقة Full HD، كاميرا خلفية بدقة 10.5 ميجابكسل Ultra HD، مكبرا صوت ستيريو بقوة 2 وات مع تقنية Dolby Atmos |
| المنافذ | منفذا USB-C، منفذ Surface Connect، منفذ لوحة مفاتيح Surface |
| المستشعرات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، مقياس المغناطيسية، مستشعر الألوان المحيطة |
| توافق لوحة المفاتيح | Surface Pro Keyboard, Surface Pro Signature Keyboard, Surface Pro X Keyboard, Surface Pro X Signature Keyboard |
| الأبعاد | 287 × 209 × 9.3 مم |
| الوزن | 879 جم |
شكرا للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!