



| العلامة التجارية | Microsoft |
| الموديل | Microsoft Surface Pro 11 |
| المعالج | Snapdragon® X Elite (12 نواة) |
| وحدة المعالجة العصبية (NPU) | Qualcomm® Hexagon™ بقدرة 45 تريليون عملية في الثانية |
| الذاكرة المثبتة | 16 جيجابايت رام |
| سعة التخزين | 512 جيجابايت SSD |
| الشاشة | شاشة تعمل باللمس: 13 بوصة PixelSense™ Flow، OLED، تدعم اللمس المتعدد بـ 10 نقاط، لون متكيف، نسبة العرض إلى الارتفاع: 3:2، نسبة التباين: 1 مليون:1، معدل تحديث ديناميكي يصل إلى 120 هرتز |
| الدقة | 2880 x 1920 (267 بكسل لكل بوصة) |
| بطاقة الرسوميات | Qualcomm® Adreno™ |
| نظام التشغيل | Microsoft Windows 11 Professional (مثبت مسبقاً) |
| الاتصال | Wi-Fi 7 |
| البلوتوث | تقنية Bluetooth اللاسلكية 5.4 |
| الكاميرات والفيديو والصوت | كاميرا مصادقة الوجه Windows Hello، كاميرا Surface Studio أمامية بدقة Quad HD، كاميرا خلفية Ultra HD بدقة 10 ميجابكسل، مكبرات صوت ستيريو 2 واط مع تقنية Dolby® Atmos |
| المنافذ | USB-C، منفذ لوحة مفاتيح Surface Pro، منفذ Surface Connect |
| المستشعرات | مقياس التسارع، جيروسكوب، مقياس المغناطيسية، مستشعر الألوان المحيطة |
| توافق لوحة المفاتيح | Surface Pro Keyboard، Surface Pro Signature Keyboard، Surface Pro X Keyboard، Surface Pro X Signature Keyboard |
| الأمان | Microsoft Pluton TPM 2.0 |
| الأبعاد | 287 x 209 x 9.3 مم |
| الوزن | 895 جرام |
شكرا للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!