




| العلامة التجارية | Microsoft |
| الطراز | Microsoft Surface Pro 12 Copilot+ PC |
| المعالج | Snapdragon® X Plus (8 نواة) |
| وحدة المعالجة العصبية (NPU) | Qualcomm® Hexagon™ بقدرة 45 TOPS |
| الرسومات | Qualcomm® Adreno™ GPU |
| نظام التشغيل | Microsoft Windows® 11 Professional (OEM) |
| الشاشة | شاشة PixelSense™ LCD مقاس 12 بوصة |
| شاشة اللمس | متعددة اللمس بـ 10 نقاط |
| الدقة | 2196 × 1464 (220 بكسل لكل بوصة) |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 3:2 |
| نسبة التباين | 1200:1 |
| معدل التحديث | يصل إلى 90 هرتز (60 هرتز افتراضي) |
| السطوع | 400 شمعة في المتر المربع كحد أقصى (نموذجي) |
| الذاكرة | 16 جيجابايت LPDDR5x RAM |
| سعة التخزين | 512 جيجابايت |
| الشبكة والاتصال | Wi-Fi 7 تقنية Bluetooth® Core 5.4 |
| المنافذ والشحن | منفذا USB-C® / USB 3.2 مع دعم: (الشحن، نقل البيانات، DisplayPort 1.4a مع دعم ما يصل إلى شاشتين بدقة 4K بتردد 60 هرتز، قاعدة التوصيل Surface Thunderbolt™ 4 وغيرها من الملحقات) يدعم الشحن السريع باستخدام شاحن بقوة 45 وات كحد أدنى عبر USB-C موصل لوحة مفاتيح Surface Pro مقاس 12 بوصة |
| الكاميرات | كاميرا Surface Studio أمامية بدقة Full HD كاميرا 1080p Full HD دعم Windows Studio Effects مع تأطير تلقائي، طمس خلفية البورتريه، فلاتر إبداعية (رسم توضيحي، رسوم متحركة، ألوان مائية)، اتصال بالعين، وإضاءة البورتريه كاميرا خلفية بدقة 10 ميجابكسل Ultra HD كاميرا Windows Hello للتعرف على الوجه مع أمان تسجيل دخول معزز |
| الصوت | ميكروفونان استوديو مع تركيز صوتي معزز مكبرات صوت ستيريو 2 وات مع تقنية Dolby® Atmos® دعم Bluetooth® LE Audio |
| المستشعرات | مستشعر الألوان المحيطة مقياس التسارع جيروسكوب مقياس المغناطيسية NFC |
| الهيكل الخارجي | الغلاف: ألومنيوم مؤكسد الألوان: بلاتيني أزرار مادية: مستوى الصوت، الطاقة |
| مسند الارتكاز | مسند ارتكاز بمفصلة احتكاك كاملة بزاوية 165 درجة |
| الأمان | أمان معزز مع Microsoft Pluton TPM 2.0 ودعم BitLocker جهاز Windows 11 Secured-core PC التعرف على الوجه Windows Hello مع أمان تسجيل دخول معزز المصادقة عبر تقنية NFC |
| الأبعاد | 274.3 × 188 × 7.62 مم |
شكرا للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!